Skillnad mellan versioner av "Sättran 1800-1850"
Erik (diskussion | bidrag) m (→1866 - 1870) |
Erik (diskussion | bidrag) |
||
| (64 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | ==1801 - 1805== | |
| − | : | + | ===Familjen Zetterborg/Adolphsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52274.b86.s79 Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 86 / sid 79]</ref>=== |
| + | :Avskedade Sergeanten <s>Adolph Magnus Zetterborg</s> (f. 15/2 1723, d. 7/3 1805) | ||
:h. <s>Inga Bergström</s> (f. x/2 1730 d. 12/12 1803), Landskrona | :h. <s>Inga Bergström</s> (f. x/2 1730 d. 12/12 1803), Landskrona | ||
::s. Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | ::s. Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | ||
| Rad 10: | Rad 11: | ||
:::s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta | :::s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta | ||
| − | + | Hustrun Inga Bergström dör i Lungsot den 12 december 1803 kl. 11 på förmiddagen<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52274.b86.s79 Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 86 / sid 79]</ref>. Sergeanten och änkemannen Adolph Magnus Zetterborg dör av Ålderdom och Bröstvärk den 7 mars 1805 kl. 8 före middagen<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b101 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 101]</ref>. Sonen Carl Magnus tar över gården efter fadern. | |
| + | |||
| + | ===Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52274.b87.s80 Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 87 / sid 80]</ref>=== | ||
:Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | :Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | ||
:h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | :h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | ||
| Rad 17: | Rad 20: | ||
::s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ::s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ||
| − | Dottern Maria Christina flyttar till Siggetorp 1805. | + | Dottern Maria Christina, "Maja", flyttar till Siggetorp 1805 som piga i hushållet hos Inspektor Eric Wahlberg. |
| − | |||
| − | + | ==1806 - 1810== | |
| − | + | ===Familjen Adolphsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52275.b88.s79 Sköllersta (T) AI:12 (1806-1810) Bild 88 / sid 79]</ref>=== | |
:Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | :Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | ||
:h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby | :h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby | ||
| Rad 30: | Rad 32: | ||
::d. Maja Lisa (f. 1/11 1808), Sköllersta | ::d. Maja Lisa (f. 1/11 1808), Sköllersta | ||
| − | + | ===Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52275.b89.s80 Sköllersta (T) AI:12 (1806-1810) Bild 89 / sid 80]</ref>=== | |
:Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | :Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | ||
:h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | :h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | ||
::d. Anna Catharina (f. 4/10 1784), Sköllersta | ::d. Anna Catharina (f. 4/10 1784), Sköllersta | ||
::s. Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ::s. Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ||
| − | + | ::d. <s>Maja Stina</s> (f. 21/2 1783), Sköllersta | |
| − | + | Dottern Maja är tillbaka på gården en tid mellan 1807 och 1809 och flyttar sedan till Norra Nybble och gifter sig änkemannen Jöns Olofsson. | |
| − | + | ||
| + | ==1811 - 1815== | ||
| + | ===Familjen Adolphsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52276.b84.s79 Sköllersta (T) AI:13 (1811-1815) Bild 84 / sid 79]</ref>=== | ||
:Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | :Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta | ||
:h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby | :h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby | ||
| Rad 47: | Rad 51: | ||
::d. <s>Maja Lisa</s> (f. 1/11 1808 d. 25/12 1812), Sköllersta | ::d. <s>Maja Lisa</s> (f. 1/11 1808 d. 25/12 1812), Sköllersta | ||
| − | Dottern Greta Cajsa dör 15 år gammal i bröstvärk klockan 3 på eftermiddagen den 20 juli 1812<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b162 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 162]</ref>. | + | Dottern Greta Cajsa dör 15 år gammal i bröstvärk klockan 3 på eftermiddagen den 20 juli 1812<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b162 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 162]</ref>. Dottern Maja Lisa dör i Rödsot (dysenteri) fyra år gammal efter att först haft vattkoppor<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b166 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 166]</ref>. Dottern Anna Sophia flyttar till Regna den 13/11 1813. |
| − | + | ===Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52276.b85.s80 Sköllersta (T) AI:13 (1811-1815) Bild 85 / sid 80]</ref>=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | :Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | ||
:h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | :h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta | ||
| Rad 60: | Rad 60: | ||
Sonen Anders dör 25 år gammal i rödsot<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b161 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 161]</ref>. | Sonen Anders dör 25 år gammal i rödsot<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b161 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 161]</ref>. | ||
| − | |||
| − | + | ==1816 - 1820== | |
| − | + | ===Familjen Adolphsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52277.b92.s86 Sköllersta (T) AI:14 (1816-1820) Bild 92 / sid 86]</ref>=== | |
:<s>Carl Magnus Adolphsson</s> (f. 16/1 1759 d. 15/6 1817), Sköllersta | :<s>Carl Magnus Adolphsson</s> (f. 16/1 1759 d. 15/6 1817), Sköllersta | ||
:h. <s>Catharina Larsdotter</s> (f. 13/2 1771 d. 4/1 1816), Täby | :h. <s>Catharina Larsdotter</s> (f. 13/2 1771 d. 4/1 1816), Täby | ||
| Rad 81: | Rad 80: | ||
Olof Olofsson från Bännebo blir brukare av gården och flyttar in 1817 tillsammans med sin hustru Margaretha Andersdotter från Övre Skruke. De gifter sig den 6 november 1817 och sonen Pehr föds den 9 augusti 1818. | Olof Olofsson från Bännebo blir brukare av gården och flyttar in 1817 tillsammans med sin hustru Margaretha Andersdotter från Övre Skruke. De gifter sig den 6 november 1817 och sonen Pehr föds den 9 augusti 1818. | ||
| − | + | ===Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52277.b93.s87 Sköllersta (T) AI:14 (1816-1820) Bild 93 / sid 87]</ref>=== | |
:Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | :Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta | ||
:h. <s>Anna Andersdotter</s> (f. 22/5 1756 d. 12/8 1817), Sköllersta | :h. <s>Anna Andersdotter</s> (f. 22/5 1756 d. 12/8 1817), Sköllersta | ||
| Rad 90: | Rad 89: | ||
Mågen Pehr Nilsson från Rönne flyttar in 1817. | Mågen Pehr Nilsson från Rönne flyttar in 1817. | ||
| − | |||
| − | + | ==1821 - 1825== | |
| − | + | ===Familjen Olsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52278.b91.s86 Sköllersta (T) AI:15a (1821-1825) Bild 91 / sid 86]</ref>=== | |
:Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker | :Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker | ||
:h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta | :h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta | ||
| Rad 100: | Rad 98: | ||
::d. Anna Lovisa (f. 12/5 1824), Sköllersta | ::d. Anna Lovisa (f. 12/5 1824), Sköllersta | ||
| − | + | ===Familjen Nilsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52278.b92.s87 Sköllersta (T) AI:15a (1821-1825) Bild 92 / sid 87]</ref>=== | |
:Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | :Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | ||
:h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | :h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | ||
| Rad 111: | Rad 109: | ||
Gossen Eric Ersson flyttar hit från Joganbo 1821 och flyttar vidare till Asker 1822. | Gossen Eric Ersson flyttar hit från Joganbo 1821 och flyttar vidare till Asker 1822. | ||
| − | + | ==1826 - 1830== | |
| − | + | ===Familjen Olsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52280.b95.s90 Sköllersta (T) AI:16a (1826-1830) Bild 95 / sid 90]</ref>=== | |
| − | |||
:Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker | :Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker | ||
:h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta | :h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta | ||
| Rad 125: | Rad 122: | ||
Svärmodern flyttar hit från Övre Skruke ägor 1830. | Svärmodern flyttar hit från Övre Skruke ägor 1830. | ||
| − | + | ===Familjen Nilsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52280.b96.s91 Sköllersta (T) AI:16a (1826-1830) Bild 96 / sid 91]</ref>=== | |
:Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | :Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | ||
:h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | :h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | ||
| Rad 135: | Rad 132: | ||
Fosterdottern Anna Lovisa flyttar in från N. Nybble 1827. Svärfadern Eric Pehrsson dog av slag 77 år gammal den 6 juni 1827<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b263 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 263]</ref>. | Fosterdottern Anna Lovisa flyttar in från N. Nybble 1827. Svärfadern Eric Pehrsson dog av slag 77 år gammal den 6 juni 1827<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b263 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 263]</ref>. | ||
| − | -- | + | ==1831 - 1835== |
| + | ===Familjen Olsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52282.b109.s104 Sköllersta (T) AI:17a (1831-1835) Bild 109 / sid 104]</ref>=== | ||
| + | :Brukaren Olof Olsson (f. 1775) | ||
| + | :h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Asker | ||
| + | ::s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta | ||
| + | ::d. <s>Anna Lovisa</s> (f. 12/5 1824 d. 25/2 1831), Sköllersta | ||
| + | ::d. Stina Cajsa (f. 5/5 1827), Sköllersta | ||
| + | ::s. Gustaf (f. 26/3 1829), Sköllersta | ||
| + | ::d. Greta Maja (f. 25/10 1833), Sköllersta | ||
| − | + | :Svärmodern Änkan <s>Brita Larsdotter</s> (f. 6/12 1750 d. 2/10 1834), Sköllersta | |
| − | |||
| − | + | Dottern Anna Lovisa som varit sjuklig hela sin levnad dör av Slag 6 år gammal<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b296 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 296]</ref>. | |
| − | + | Svärmodern Brita Larsdotter dör av Ålderdom 83 år gammal. | |
| − | + | ===Familjen Nilsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52282.b110.s105 Sköllersta (T) AI:17a (1831-1835) Bild 110 / sid 105]</ref>=== | |
| − | + | :Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | |
| + | :h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | ||
| + | ::foster d. <s>Anna Lovisa</s> (f. 1820 d. 17/9 1832), Sköllersta | ||
| − | + | Fosterdottern Anna Lovisa dör i Slag 11 år gammal<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53797.b309 Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 309]</ref>. Hon var född i Norra Nybble av föräldrarna Bonden Lars Larsson och hans hustru Maja Stina Ersdotter. | |
| − | -- | + | ==1836 - 1840== |
| + | ===Familjen Olsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52284.b113.s108 Sköllersta (T) AI:18a (1836-1840) Bild 113 / sid 108]</ref>=== | ||
| + | :Brukaren <s>Olof Olsson</s> (f. 1775 d. 16/8 1837) | ||
| + | :Änkan Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Asker | ||
| + | ::s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta | ||
| + | ::d. Stina Cajsa (f. 5/5 1827), Sköllersta | ||
| + | ::s. Gustaf (f. 26/3 1829), Sköllersta | ||
| + | ::d. Greta Maja (f. 25/10 1833), Sköllersta | ||
| − | + | Hemmansägaren Olof Olsson dör av Bröstvärk och ålderdom den 16 augusti 1837<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53798.b10.s6 Sköllersta (T) F:3 (1834-1861) Bild 10 / sid 6]</ref>, 61 år gammal. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Familjen Nilsson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52284.b114.s109 Sköllersta (T) AI:18a (1836-1840) Bild 114 / sid 109]</ref>=== | |
| − | + | :Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta | |
| − | + | :h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ====Familjen | + | ==1841 - 1845== |
| + | ===Familjen Olsson/Svensson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52286.b109.s105 Sköllersta (T) AI:19a (1841-1845) Bild 109 / sid 105]</ref>=== | ||
| + | :Änkan <s>Margaretha Andersdotter</s> (f. 14/6 1792), Asker | ||
| + | ::s. <s>Pehr</s> (f. 9/8 1818), Sköllersta | ||
| + | ::d. <s>Stina Cajsa</s> (f. 5/5 1827), Sköllersta | ||
| + | ::s. <s>Gustaf</s> (f. 26/3 1829), Sköllersta | ||
| + | ::d. <s>Greta Maja</s> (f. 25/10 1833), Sköllersta | ||
| − | + | :Ägaren Anders Svensson (f. 1/3 1787), Regna | |
| + | :h. Anna Sophia Carlsdotter (f. 5/3 1794), Sköllersta | ||
| + | ::s. Sven (f. 3/5 1822), Regna | ||
| − | + | :G. son. Anders Andersson (f. 24/12 1814), Regna | |
| − | + | :h. Anna Persdotter (f. 22/1 1823), Regna | |
| + | ::d. Anna Sophia (f. 21/8 1842), Regna | ||
| − | === | + | ===Familjen Nilsson/Ersdotter<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52286.b110.s106 Sköllersta (T) AI:19a (1841-1845) Bild 110 / sid 106]</ref>=== |
| + | :<s>Pehr Nilsson</s> (f. 24/11 1789 d. 24/8 1841), Sköllersta | ||
| + | :Änkan Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | ||
| − | + | :<s>Drängen</s> Fredric Svanberg (f. 21/5 1820), Sköllersta | |
| − | ====Familjen | + | ==1846 - 1850== |
| + | ===Familjen Svensson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52288.b111.s104 Sköllersta (T) AI:20a (1846-1850) Bild 111 / sid 104]</ref>=== | ||
| + | :Ägaren Anders Svensson (f. 1/3 1787), Regna | ||
| + | :h. Anna Sophia Carlsdotter (f. 5/3 1794), Sköllersta | ||
| + | ::s. Sven (f. 3/5 1822), Regna | ||
| − | + | :G. son. Anders Andersson (f. 24/12 1814), Regna | |
| + | :h. Anna Persdotter (f. 22/1 1823), Regna | ||
| + | ::d. Anna Sophia (f. 21/8 1842), Regna | ||
| − | === | + | ===Änkan Ersdotter<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52288.b112.s105 Sköllersta (T) AI:20a (1846-1850) Bild 112 / sid 105]</ref>=== |
| + | :Änkan Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta | ||
| − | + | :Drängen Fredric Svanberg (f. 21/5 1820), Sköllersta | |
| + | :Pigan Brita Stina Olsdotter (f. 4/7 1828), Stora Mellösa | ||
| − | + | ==Noter== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<references /> | <references /> | ||
Nuvarande version från 18 januari 2018 kl. 15.02
1801 - 1805
Familjen Zetterborg/Adolphsson[1]
- Avskedade Sergeanten
Adolph Magnus Zetterborg(f. 15/2 1723, d. 7/3 1805) - h.
Inga Bergström(f. x/2 1730 d. 12/12 1803), Landskrona- s. Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta
- h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby
- d. Ana Sophia (f. 5/3 1794), Sköllersta
- d. Greta Cajsa (f.20/8 1796), Sköllersta
- s. Carl Gustaf (f.8/10 1800), Sköllersta
- s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta
Hustrun Inga Bergström dör i Lungsot den 12 december 1803 kl. 11 på förmiddagen[2]. Sergeanten och änkemannen Adolph Magnus Zetterborg dör av Ålderdom och Bröstvärk den 7 mars 1805 kl. 8 före middagen[3]. Sonen Carl Magnus tar över gården efter fadern.
Familjen Persson[4]
- Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta
- d.
Maria Christina(f. 21/2 1783), Sköllersta - d. Ana Cathrina (f. 4/10 1784), Sköllersta
- s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta
- d.
Dottern Maria Christina, "Maja", flyttar till Siggetorp 1805 som piga i hushållet hos Inspektor Eric Wahlberg.
1806 - 1810
Familjen Adolphsson[5]
- Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta
- h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby
- d. Ana Sophia (f. 5/3 1794), Sköllersta
- d. Greta Cajsa (f.20/8 1796), Sköllersta
- s. Carl Gustaf (f.8/10 1800), Sköllersta
- s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta
- d. Maja Lisa (f. 1/11 1808), Sköllersta
Familjen Persson[6]
- Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta
- d. Anna Catharina (f. 4/10 1784), Sköllersta
- s. Anders (f.18/3 1787), Sköllersta
- d.
Maja Stina(f. 21/2 1783), Sköllersta
Dottern Maja är tillbaka på gården en tid mellan 1807 och 1809 och flyttar sedan till Norra Nybble och gifter sig änkemannen Jöns Olofsson.
1811 - 1815
Familjen Adolphsson[7]
- Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta
- h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby
- d.
Anna Sophia(f. 5/3 1794), Sköllersta - d.
Greta Cajsa(f.20/8 1796 d. 20/7 1812), Sköllersta - s. Carl Gustaf (f.8/10 1800), Sköllersta
- s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta
- d.
Maja Lisa(f. 1/11 1808 d. 25/12 1812), Sköllersta
- d.
Dottern Greta Cajsa dör 15 år gammal i bröstvärk klockan 3 på eftermiddagen den 20 juli 1812[8]. Dottern Maja Lisa dör i Rödsot (dysenteri) fyra år gammal efter att först haft vattkoppor[9]. Dottern Anna Sophia flyttar till Regna den 13/11 1813.
Familjen Persson[10]
- Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta
- d. Anna Cathrina (f. 4/10 1784), Sköllersta
- s.
Anders(f.18/3 1787 d. 23/5 1812), Sköllersta
Sonen Anders dör 25 år gammal i rödsot[11].
1816 - 1820
Familjen Adolphsson[12]
Carl Magnus Adolphsson(f. 16/1 1759 d. 15/6 1817), Sköllersta- h.
Catharina Larsdotter(f. 13/2 1771 d. 4/1 1816), Täby- s.
Carl Gustaf(f.8/10 1800), Sköllersta - s.
Anders(f. 7/2 1804), Sköllersta
- s.
- Enkan
Catharina Persdotter(f. 4/3 1762), Lännäs
- Brukaren Olof Olofsson (f. 1775), Asker
- h. Margreta Andersdotter (f. 14/6 1792 g. 6/11 1817), Sköllersta
- s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta
Hustrun Catharina dör i lungsot den 4 januari 1816[13]. Änklingen Carl Magnus Adolphsson lever vidare under knappa tillgångar och med efterhand alltmer märkbar lungsot. Carl Magnus dör den 15 juni 1817[14]. Sonen Carl Gustaf flyttar till Gällersta 4/10 1817 och sonen Anders flyttar till Mosås 9/2 1818.
1816 flyttar änkan Catharina Persdotter från Vinala in. Hon flyttar vidare till Hällebo 1818.
Olof Olofsson från Bännebo blir brukare av gården och flyttar in 1817 tillsammans med sin hustru Margaretha Andersdotter från Övre Skruke. De gifter sig den 6 november 1817 och sonen Pehr föds den 9 augusti 1818.
Familjen Persson[15]
- Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- h.
Anna Andersdotter(f. 22/5 1756 d. 12/8 1817), Sköllersta- d.
Anna Catharina(f. 4/10 1784), Sköllersta
- d.
- mågen Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta
- h. Anna Catharina (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
Mågen Pehr Nilsson från Rönne flyttar in 1817.
1821 - 1825
Familjen Olsson[16]
- Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker
- h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta
- s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta
- s.
Anders(f. 30/1 1823 d. 10/2 1823), Sköllersta - d. Anna Lovisa (f. 12/5 1824), Sköllersta
Familjen Nilsson[17]
- Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta
- h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
- Svärfadern Änklingen Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- pig. Catharina Ersdotter (f. 23/2 1802), Asker
- gossen Eric Ersson (f. 4/1 1806), Sköllersta
Gossen Eric Ersson flyttar hit från Joganbo 1821 och flyttar vidare till Asker 1822.
1826 - 1830
Familjen Olsson[18]
- Brukaren Olof Olsson (f. 1775), Asker
- h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Sköllersta
- s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta
- d. Anna Lovisa (f. 12/5 1824), Sköllersta
- d. Stina Cajsa (f. 5/5 1827), Sköllersta
- s. Gustaf (f. 26/3 1829), Sköllersta
- Svärmodern Änkan Brita Larsdotter (f. 6/12 1750), Sköllersta
Svärmodern flyttar hit från Övre Skruke ägor 1830.
Familjen Nilsson[19]
- Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta
- h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
- foster d. Anna Lovisa (f. 1820), Sköllersta
- Svärfar Änklingen
Eric Pehrsson(f. 28/9 1749 d. 6/2 1827), Sköllersta
Fosterdottern Anna Lovisa flyttar in från N. Nybble 1827. Svärfadern Eric Pehrsson dog av slag 77 år gammal den 6 juni 1827[20].
1831 - 1835
Familjen Olsson[21]
- Brukaren Olof Olsson (f. 1775)
- h. Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Asker
- s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta
- d.
Anna Lovisa(f. 12/5 1824 d. 25/2 1831), Sköllersta - d. Stina Cajsa (f. 5/5 1827), Sköllersta
- s. Gustaf (f. 26/3 1829), Sköllersta
- d. Greta Maja (f. 25/10 1833), Sköllersta
- Svärmodern Änkan
Brita Larsdotter(f. 6/12 1750 d. 2/10 1834), Sköllersta
Dottern Anna Lovisa som varit sjuklig hela sin levnad dör av Slag 6 år gammal[22].
Svärmodern Brita Larsdotter dör av Ålderdom 83 år gammal.
Familjen Nilsson[23]
- Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta
- h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
- foster d.
Anna Lovisa(f. 1820 d. 17/9 1832), Sköllersta
- foster d.
Fosterdottern Anna Lovisa dör i Slag 11 år gammal[24]. Hon var född i Norra Nybble av föräldrarna Bonden Lars Larsson och hans hustru Maja Stina Ersdotter.
1836 - 1840
Familjen Olsson[25]
- Brukaren
Olof Olsson(f. 1775 d. 16/8 1837) - Änkan Margaretha Andersdotter (f. 14/6 1792), Asker
- s. Pehr (f. 9/8 1818), Sköllersta
- d. Stina Cajsa (f. 5/5 1827), Sköllersta
- s. Gustaf (f. 26/3 1829), Sköllersta
- d. Greta Maja (f. 25/10 1833), Sköllersta
Hemmansägaren Olof Olsson dör av Bröstvärk och ålderdom den 16 augusti 1837[26], 61 år gammal.
Familjen Nilsson[27]
- Pehr Nilsson (f. 24/11 1789), Sköllersta
- h. Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
1841 - 1845
Familjen Olsson/Svensson[28]
- Änkan
Margaretha Andersdotter(f. 14/6 1792), Asker- s.
Pehr(f. 9/8 1818), Sköllersta - d.
Stina Cajsa(f. 5/5 1827), Sköllersta - s.
Gustaf(f. 26/3 1829), Sköllersta - d.
Greta Maja(f. 25/10 1833), Sköllersta
- s.
- Ägaren Anders Svensson (f. 1/3 1787), Regna
- h. Anna Sophia Carlsdotter (f. 5/3 1794), Sköllersta
- s. Sven (f. 3/5 1822), Regna
- G. son. Anders Andersson (f. 24/12 1814), Regna
- h. Anna Persdotter (f. 22/1 1823), Regna
- d. Anna Sophia (f. 21/8 1842), Regna
Familjen Nilsson/Ersdotter[29]
Pehr Nilsson(f. 24/11 1789 d. 24/8 1841), Sköllersta- Änkan Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
DrängenFredric Svanberg (f. 21/5 1820), Sköllersta
1846 - 1850
Familjen Svensson[30]
- Ägaren Anders Svensson (f. 1/3 1787), Regna
- h. Anna Sophia Carlsdotter (f. 5/3 1794), Sköllersta
- s. Sven (f. 3/5 1822), Regna
- G. son. Anders Andersson (f. 24/12 1814), Regna
- h. Anna Persdotter (f. 22/1 1823), Regna
- d. Anna Sophia (f. 21/8 1842), Regna
Änkan Ersdotter[31]
- Änkan Anna Catharina Ersdotter (f. 4/10 1784 g. 28/3 1817), Sköllersta
- Drängen Fredric Svanberg (f. 21/5 1820), Sköllersta
- Pigan Brita Stina Olsdotter (f. 4/7 1828), Stora Mellösa
Noter
- ↑ Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 86 / sid 79
- ↑ Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 86 / sid 79
- ↑ Sköllersta (T) F:2 (1793-1833) Bild 101
- ↑ Sköllersta (T) AI:11 (1801-1805) Bild 87 / sid 80
- ↑ Sköllersta (T) AI:12 (1806-1810) Bild 88 / sid 79
- ↑ Sköllersta (T) AI:12 (1806-1810) Bild 89 / sid 80
- ↑ Sköllersta (T) AI:13 (1811-1815) Bild 84 / sid 79
