Skillnad mellan versioner av "Sättran under 1900-talet"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Erik (diskussion | bidrag) m |
Erik (diskussion | bidrag) m (→1905 - 1916) |
||
| (43 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | ===1900 - 1904==== | + | __NOTOC__ |
| + | ==1900 - 1904== | ||
| + | ===Sätra 1/8 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Molin<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | ||
| − | + | ====Familjen Andersson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | |
| − | === | ||
| − | + | ====Familjen Svanberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | |
| − | === | ||
| − | + | ===Sätra 1/8 mantal=== | |
| − | === | + | ====Familjen Andersson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1420.s132 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1420 / sid 132]</ref>==== |
| − | + | ====Familjen Ersson/Hellberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1420.s132 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1420 / sid 132]</ref>==== | |
| − | === | ||
| − | ---- | + | ====Familjen Östlund<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1430.s133 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1430 / sid 133]</ref>==== |
| + | Bäcken | ||
| + | :Förre soldaten Anders Wilhelm Östlund (f. 9/11 1849), Sköllersta | ||
| + | :h. Stina Lovisa Andersdotter (f. 17/1 1848), Asker | ||
| + | ::d. Hilda Kristina (f. 4/9 1885), Sköllersta | ||
| + | ::s. Johan Emil (f. 3/10 1888), Sköllersta | ||
| + | ::d. Hilma Maria (f. 31/10 1892), Sköllersta | ||
| + | |||
| + | ==1905 - 1916== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 1/8 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Molin<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Andersson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Svanberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146688.b1410.s131 Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 1/8 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Andersson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146690.b1780.s168 Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Hellberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146690.b1780.s168 Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Ersson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146690.b1780.s168 Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Bäcken=== | ||
| + | ====Familjen Östlund<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146690.b1790.s169 Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1790 / sid 169]</ref>==== | ||
| + | :Förre soldaten Anders Wilhelm Östlund (f. 9/11 1849), Sköllersta | ||
| + | :h. Stina Lovisa Andersdotter (f.17/1 1848), Asker | ||
| + | ::s. Johan Emil (f. 3/10 1888), Sköllersta | ||
| + | ::d. Hilma Maria (f. 31/10 1892), Sköllersta | ||
| + | :::h.oä.s. Anders Tore (f. 5/5 1914), Sköllersta | ||
| + | |||
| + | ==1916 - 1926== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 1/48 mantal === | ||
| + | ====Familjen Molin<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146692.b1700.s166 Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1700 / sid 166]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 5/48 mantal === | ||
| + | ====Familjen Andersson/Söderquist<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146692.b1710.s167 Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1710 / sid 167]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Svanberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146692.b1710.s167 Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1710 / sid 167]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 1/8 mantal === | ||
| + | ====Familjen Hellberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146692.b1720.s168 Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1720 / sid 168]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Östlund<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146692.b1730.s169 Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1730 / sid 169]</ref>==== | ||
| + | Bäcken | ||
| + | |||
| + | ==1926 - 1933== | ||
| + | ===Sätra 1/48 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Molin<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146694.b2010.s164 Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2010 / sid 164]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 5/48 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Söderqvist<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146694.b2020.s165 Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2020 / sid 165]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sätra 1/8 mantal=== | ||
| + | ====Familjen Hellberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146694.b2030.s166 Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2030 / sid 166]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ====Familjen Östlund<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v146694.b2040.s167 Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2040 / sid 167]</ref>==== | ||
| + | Bäcken | ||
| + | |||
| + | ==1933 - 1943== | ||
| + | ===Sättran 1:2=== | ||
| + | ====Familjen Hellberg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v229827.b3350.s327 Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3350 / sid 327]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sättran 1:3=== | ||
| + | ====Familjen Söderkvist<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v229827.b3360.s328 Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3360 / sid 328]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sättran 1:4=== | ||
| + | ====Familjen Molin<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v229827.b3370.s329 Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3370 / sid 329]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ===Sättran 1:5=== | ||
| + | ====Familjen Östlund<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v229827.b3380.s330 Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3380 / sid 330]</ref>==== | ||
| + | |||
| + | ==1950== | ||
| + | ====Hellberg==== | ||
| + | :David Hellberg | ||
| + | :Helge Elias Hellberg 1908-11-28 | ||
| + | :Edit Maria Hellberg 1907-03-01 | ||
| + | :Sven Arne Elias Hellberg 1936-12-23 | ||
| + | :Stig Helge Hellberg 1940-05-10 | ||
| + | :Karl Åke Hellberg 1942-04-07 | ||
| + | :Eva Kristina Hellberg 1943-10-08 | ||
| + | :Per Erik Hellberg 1949-07-03 | ||
| + | :Eivor Maria Hellberg 1935-07-06 | ||
| + | |||
| + | ====Söderquist==== | ||
| + | :Karl Rune Erik Söderquist 1921-10-14 | ||
| + | :Elvy Isabella Söderqvist 1920-08-21 | ||
| + | :Sven Åke Rune Söderqvist 1948-05-02 | ||
| + | |||
| + | ====Molin==== | ||
| + | :Ernst Georg Molin 1909-02-27 | ||
| + | :Rut Ingeborg Desideria Molin 1915-05-23 | ||
| + | :Ernst Börje Molin 1941-09-16 | ||
| + | :Svea Charlotta Karolina Molin 1919-03-01 | ||
| + | :Amanda Cecilia Molin f Eklind 1873-09-06 | ||
| + | |||
| + | ==1960== | ||
| + | ====Hellberg==== | ||
| + | :Helge Elias Hellberg 1908-11-28 | ||
| + | :Edit Maria Hellberg 1907-03-01 | ||
| + | :Per Erik Hellberg 1949-07-03 | ||
| + | :Ulla Elisabet Hellberg 1952-05-04 | ||
| + | :Karl Åke Hellberg 1942-04-07 | ||
| + | :Stig Helge Hellberg 1940-05-19 | ||
| + | :Eva Kristina Hellberg 1943-10-08 | ||
| + | |||
| + | ===Pettersson=== | ||
| + | :Stig Oskar Vilhelm Pettersson 1916-05-21 | ||
| + | :Hulda Gunborg Viola Pettersson 1920-11-29 | ||
| + | :Per Torbjörn Pettersson 1947-06-29 | ||
| + | :Oskar Albert Pettersson 1883-06-05 | ||
| + | :Gerda Charlotta Pettersson 1891-08-16 | ||
| + | :Stig Rolf Pettersson 1943-03-07 | ||
| + | |||
| + | ===Molin=== | ||
| + | :Amanda Cecilia Molin 1873-09-06 | ||
| + | :Svea Charlotta Karolina Molin 1919-03-01 | ||
| + | |||
| + | ==Noter== | ||
| + | <references /> | ||
Nuvarande version från 17 januari 2018 kl. 23.08
1900 - 1904
Sätra 1/8 mantal
Familjen Molin[1]
Familjen Andersson[2]
Familjen Svanberg[3]
Sätra 1/8 mantal
Familjen Andersson[4]
Familjen Ersson/Hellberg[5]
Familjen Östlund[6]
Bäcken
- Förre soldaten Anders Wilhelm Östlund (f. 9/11 1849), Sköllersta
- h. Stina Lovisa Andersdotter (f. 17/1 1848), Asker
- d. Hilda Kristina (f. 4/9 1885), Sköllersta
- s. Johan Emil (f. 3/10 1888), Sköllersta
- d. Hilma Maria (f. 31/10 1892), Sköllersta
1905 - 1916
Sätra 1/8 mantal
Familjen Molin[7]
Familjen Andersson[8]
Familjen Svanberg[9]
Sätra 1/8 mantal
Familjen Andersson[10]
Familjen Hellberg[11]
Familjen Ersson[12]
Bäcken
Familjen Östlund[13]
- Förre soldaten Anders Wilhelm Östlund (f. 9/11 1849), Sköllersta
- h. Stina Lovisa Andersdotter (f.17/1 1848), Asker
- s. Johan Emil (f. 3/10 1888), Sköllersta
- d. Hilma Maria (f. 31/10 1892), Sköllersta
- h.oä.s. Anders Tore (f. 5/5 1914), Sköllersta
1916 - 1926
Sätra 1/48 mantal
Familjen Molin[14]
Sätra 5/48 mantal
Familjen Andersson/Söderquist[15]
Familjen Svanberg[16]
Sätra 1/8 mantal
Familjen Hellberg[17]
Familjen Östlund[18]
Bäcken
1926 - 1933
Sätra 1/48 mantal
Familjen Molin[19]
Sätra 5/48 mantal
Familjen Söderqvist[20]
Sätra 1/8 mantal
Familjen Hellberg[21]
Familjen Östlund[22]
Bäcken
1933 - 1943
Sättran 1:2
Familjen Hellberg[23]
Sättran 1:3
Familjen Söderkvist[24]
Sättran 1:4
Familjen Molin[25]
Sättran 1:5
Familjen Östlund[26]
1950
Hellberg
- David Hellberg
- Helge Elias Hellberg 1908-11-28
- Edit Maria Hellberg 1907-03-01
- Sven Arne Elias Hellberg 1936-12-23
- Stig Helge Hellberg 1940-05-10
- Karl Åke Hellberg 1942-04-07
- Eva Kristina Hellberg 1943-10-08
- Per Erik Hellberg 1949-07-03
- Eivor Maria Hellberg 1935-07-06
Söderquist
- Karl Rune Erik Söderquist 1921-10-14
- Elvy Isabella Söderqvist 1920-08-21
- Sven Åke Rune Söderqvist 1948-05-02
Molin
- Ernst Georg Molin 1909-02-27
- Rut Ingeborg Desideria Molin 1915-05-23
- Ernst Börje Molin 1941-09-16
- Svea Charlotta Karolina Molin 1919-03-01
- Amanda Cecilia Molin f Eklind 1873-09-06
1960
Hellberg
- Helge Elias Hellberg 1908-11-28
- Edit Maria Hellberg 1907-03-01
- Per Erik Hellberg 1949-07-03
- Ulla Elisabet Hellberg 1952-05-04
- Karl Åke Hellberg 1942-04-07
- Stig Helge Hellberg 1940-05-19
- Eva Kristina Hellberg 1943-10-08
Pettersson
- Stig Oskar Vilhelm Pettersson 1916-05-21
- Hulda Gunborg Viola Pettersson 1920-11-29
- Per Torbjörn Pettersson 1947-06-29
- Oskar Albert Pettersson 1883-06-05
- Gerda Charlotta Pettersson 1891-08-16
- Stig Rolf Pettersson 1943-03-07
Molin
- Amanda Cecilia Molin 1873-09-06
- Svea Charlotta Karolina Molin 1919-03-01
Noter
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1420 / sid 132
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1420 / sid 132
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1430 / sid 133
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:1 (1900-1904) Bild 1410 / sid 131
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1780 / sid 168
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:3 (1905-1916) Bild 1790 / sid 169
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1700 / sid 166
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1710 / sid 167
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1710 / sid 167
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1720 / sid 168
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:5 (1916-1926) Bild 1730 / sid 169
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2010 / sid 164
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2020 / sid 165
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2030 / sid 166
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:7 (1926-1933) Bild 2040 / sid 167
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3350 / sid 327
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3360 / sid 328
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3370 / sid 329
- ↑ Sköllersta (T) AIIa:9 (1933-1943) Bild 3380 / sid 330