Skillnad mellan versioner av "Sättran under 1700-talet"
Erik (diskussion | bidrag) |
Erik (diskussion | bidrag) |
||
| (17 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Sättran bestod på 1700-talet av två gårdar. | Sättran bestod på 1700-talet av två gårdar. | ||
| − | + | ==1707 - 1746<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52264.b25.s35 Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 25 / sid 35]</ref>== | |
| − | + | Olof Zethræus var född i Sättran den 1 augusti 1696<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v53786.b27.s23 Sköllersta (T) C:3 (1693-1703) Bild 27 / sid 23]</ref>. | |
Föräldrarna var Olof Eriksson och Kristina Persdotter. | Föräldrarna var Olof Eriksson och Kristina Persdotter. | ||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
*Carl Gustaf Zethraeus 1726–1784 | *Carl Gustaf Zethraeus 1726–1784 | ||
*Johan Ludvig Zethraeus 1727–1798 | *Johan Ludvig Zethraeus 1727–1798 | ||
| − | |||
| − | + | ==1733 - 1737== | |
1733-1737<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52264.b117.s219 Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 117 / sid 219]</ref>, | 1733-1737<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52264.b117.s219 Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 117 / sid 219]</ref>, | ||
1741-1744<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52264.b170.s325 Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 170 / sid 325]</ref> | 1741-1744<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52264.b170.s325 Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 170 / sid 325]</ref> | ||
| Rad 36: | Rad 35: | ||
::dottern Märta (född 1732) | ::dottern Märta (född 1732) | ||
| − | + | ==1736 - 1740<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b16.s17 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 16 / sid 17]</ref>== | |
| − | |||
Olof Zethræus syster Brita flyttar med maken Olof Andersson till Joganbo<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b54.s93 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 54 / sid 93]</ref>. | Olof Zethræus syster Brita flyttar med maken Olof Andersson till Joganbo<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b54.s93 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 54 / sid 93]</ref>. | ||
| − | + | ==1740 - 1745<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b51.s87 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 51 / sid 87]</ref>== | |
- LÄS MER PÅ "Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 51 / sid 87" (vänstra sidan) | - LÄS MER PÅ "Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 51 / sid 87" (vänstra sidan) | ||
| − | |||
| − | + | ==1745 - 1751<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b100.s185 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185]</ref>== | |
:Olof Zethræus (f. 1/8 1696), Örebro | :Olof Zethræus (f. 1/8 1696), Örebro | ||
:h. Catharina Svan (f. 1686), Linköping | :h. Catharina Svan (f. 1686), Linköping | ||
| Rad 50: | Rad 47: | ||
::pg. Carin Persdotter (f. 1724), Örebro | ::pg. Carin Persdotter (f. 1724), Örebro | ||
::dr. Jonas Andersson (f. 15/1 1727), Örebro | ::dr. Jonas Andersson (f. 15/1 1727), Örebro | ||
| − | :inh. Peter Lindblom (f 11/11 1700), Linköping | + | :inh. Peter Lindblom (f. 11/11 1700 d.1751), Linköping |
:h. Carin Andersdotter, Nyköping | :h. Carin Andersdotter, Nyköping | ||
:d. Hedvig | :d. Hedvig | ||
| Rad 56: | Rad 53: | ||
:Anders Persson (född 1676 10/11) | :Anders Persson (född 1676 10/11) | ||
| − | :hustrun Kerstin Andersdotter ( | + | :hustrun Kerstin Andersdotter (f. 1687, gift 1706 1/11, d. 1751) |
:d. Malin (f. 27/11 1729) | :d. Malin (f. 27/11 1729) | ||
:d. Märta (f. 18/10 1732) | :d. Märta (f. 18/10 1732) | ||
| Rad 63: | Rad 60: | ||
---- | ---- | ||
| − | Inhyses<ref>Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185</ref><ref>Sköllersta (T) AI:3 (1746-1752) Bild 46 / sid 38</ref> | + | Inhyses<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52265a.b100.s185 Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185]</ref><ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52266.b46.s38 Sköllersta (T) AI:3 (1746-1752) Bild 46 / sid 38]</ref> |
hos Zethraeus: | hos Zethraeus: | ||
:Peter Lindblom | :Peter Lindblom | ||
| Rad 71: | Rad 68: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ==1763 - 1769<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52267.b53.s43 Sköllersta (T) AI:4 (1763-1769) Bild 53 / sid 43]</ref>== | |
Familjen Zethræus/Zetterborg: | Familjen Zethræus/Zetterborg: | ||
| Rad 91: | Rad 88: | ||
*Per Persson dog (kanske) den 11 februari 1759, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 28 | *Per Persson dog (kanske) den 11 februari 1759, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 28 | ||
*Margaretha Andersdotter dog den 13 juni 1783, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 69 | *Margaretha Andersdotter dog den 13 juni 1783, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 69 | ||
| − | + | ||
| − | + | ==1770 - 1775<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52268.b59.s111 Sköllersta (T) AI:5 (1770-1775) Bild 59 / sid 111]</ref>== | |
| − | *som ovan | + | *som ovan |
| − | + | ||
| − | + | ==1776 - 1780<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52269.b87.s75 Sköllersta (T) AI:6 (1776-1780) Bild 87 / sid 75]</ref><ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52269.b88.s76 Sköllersta (T) AI:6 (1776-1780) Bild 88 / sid 76]</ref>== | |
*som ovan | *som ovan | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Familjen Zethræus/Zetterborg<ref>Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 81 / sid 76</ref>: | + | ==1781 - 1785== |
| + | Familjen Zethræus/Zetterborg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52270.b81.s76 Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 81 / sid 76]</ref>: | ||
:Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | :Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | ||
:h. Inga Bergström | :h. Inga Bergström | ||
| Rad 109: | Rad 104: | ||
::d. Ottiliana | ::d. Ottiliana | ||
| − | Familjen "Persson"<ref>Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 82 / sid 77</ref> | + | Familjen "Persson"<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52270.b82.s77 Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 82 / sid 77]</ref> |
| − | Margaretha/Greta dör 1783, dottern Greta Persdotter gifter sig 1780 med Lars Andersson i Övre Skruke, sonen Carl Gustaf gifter sig | + | Margaretha/Greta dör 1783, dottern Greta Persdotter gifter sig 1780 med Lars Andersson i Övre Skruke, sonen Carl Gustaf gifter sig 1781 och flyttar då till N. Åkerby. Sonen Eric Pehrsson tar över gården. |
:Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | :Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | ||
:h. Anna Andersdotter (född i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781) | :h. Anna Andersdotter (född i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781) | ||
::d. Maria Christina (född 1783 21/2) | ::d. Maria Christina (född 1783 21/2) | ||
::d. Anna Catharina (född 1784 4/10) | ::d. Anna Catharina (född 1784 4/10) | ||
| − | + | ||
| − | + | ==1786 - 1790== | |
| − | Familjen Zethræus/Zetterborg: | + | Familjen Zethræus/Zetterborg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52271.b68.s63 Sköllersta (T) AI:8 (1786-1790) Bild 68 / sid 63]</ref>: |
:Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | :Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | ||
:h. Inga Bergström | :h. Inga Bergström | ||
| Rad 126: | Rad 121: | ||
::<s>d. Ottiliana</s> | ::<s>d. Ottiliana</s> | ||
| − | Familjen | + | Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52271.b69.s64 Sköllersta (T) AI:8 (1786-1790) Bild 69 / sid 64]</ref>: |
:Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | :Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | ||
| Rad 134: | Rad 129: | ||
::s. Anders (född 1787 18/3) | ::s. Anders (född 1787 18/3) | ||
| − | + | ==1791 - 1795== | |
| − | Familjen Zethræus/Zetterborg: | + | Familjen Zethræus/Zetterborg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52272a.b780.s71 Sköllersta (T) AI:9 (1791-1795) Bild 780 / sid 71]</ref>: |
:Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | :Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | ||
:h. Inga Bergström | :h. Inga Bergström | ||
::<s>d. Elsa Margareta</s> | ::<s>d. Elsa Margareta</s> | ||
| − | :::s. Carl Magnus | + | :::s. Carl Magnus Adolfsson |
:::h. Catharina Larsdotter | :::h. Catharina Larsdotter | ||
::::d. Sara Cajsa | ::::d. Sara Cajsa | ||
| − | Familjen | + | Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52272a.b790.s72 Sköllersta (T) AI:9 (1791-1795) Bild 790 / sid 72]</ref>: |
:Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | :Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | ||
| Rad 152: | Rad 147: | ||
::s. Greta Lisa (f. 1791 13/6) | ::s. Greta Lisa (f. 1791 13/6) | ||
| − | + | ==1796 - 1800== | |
| − | Familjen Zethræus/Zetterborg: | + | Familjen Zethræus/Zetterborg<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52273.b86.s79 Sköllersta (T) AI:10 (1796-1800) Bild 86 / sid 79]</ref>: |
:Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | :Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2) | ||
:h. Inga Bergström | :h. Inga Bergström | ||
| Rad 162: | Rad 157: | ||
::::s. Carl Gustaf (f. 1800 8/10) | ::::s. Carl Gustaf (f. 1800 8/10) | ||
| + | Familjen Persson<ref>[http://www.arkivdigital.se/aid/show/v52273.b87.s80 Sköllersta (T) AI:10 (1796-1800) Bild 87 / sid 80]</ref>: | ||
:Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | :Eric Pehrsson (född 1749 28/9) | ||
:h. Anna Andersdotter (f. i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781) | :h. Anna Andersdotter (f. i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781) | ||
| Rad 168: | Rad 164: | ||
::s. Anders (f. 1787 18/3) | ::s. Anders (f. 1787 18/3) | ||
::s. <s>Greta Lisa</s> (f. 1791 13/6 d. 1800 27/9) | ::s. <s>Greta Lisa</s> (f. 1791 13/6 d. 1800 27/9) | ||
| − | |||
| − | + | ==Noter== | |
<references /> | <references /> | ||
Nuvarande version från 17 januari 2018 kl. 23.27
Sättran bestod på 1700-talet av två gårdar.
Innehåll
1707 - 1746[1]
Olof Zethræus var född i Sättran den 1 augusti 1696[2]. Föräldrarna var Olof Eriksson och Kristina Persdotter.
År 1721 består hushållet av:
- Olof Eriksson
- hustru Kristina
- son Olof (Zethræus)
- mågen Olof Andersson
- dotter hustru Brita
- piga Catharina
- piga Ingeborg
Olof Zethræus gifte sig med Catharina Svan den 18 juni 1721[3]. Catharina var född 1686 i Linköping. De fick 4 söner:
- Olaus Johannes (Olof) Zethraeus 1721–
- Adolf Magnus Zethraeus Zetterborg 1723–1805
- Carl Gustaf Zethraeus 1726–1784
- Johan Ludvig Zethraeus 1727–1798
1733 - 1737
1733-1737[4], 1741-1744[5] och 1744-1746[6] bodde här förutom familjen Zethræus:
- Anders Persson? (född 1676 10/11)
- hustrun Kerstin Andersdotter (född 1687, gift 1706 1/11, död 1751)
- dottern Margareta
- dottern Kerstin
- dottern Karin (född 1721)
- dottern Sigrid (född 1725)
- dottern Malin (född 1729)
- dottern Märta (född 1732)
1736 - 1740[7]
Olof Zethræus syster Brita flyttar med maken Olof Andersson till Joganbo[8].
1740 - 1745[9]
- LÄS MER PÅ "Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 51 / sid 87" (vänstra sidan)
1745 - 1751[10]
- Olof Zethræus (f. 1/8 1696), Örebro
- h. Catharina Svan (f. 1686), Linköping
- pg. Ingeborg Andersdotter (f. 13/1 1725)
- pg. Carin Persdotter (f. 1724), Örebro
- dr. Jonas Andersson (f. 15/1 1727), Örebro
- inh. Peter Lindblom (f. 11/11 1700 d.1751), Linköping
- h. Carin Andersdotter, Nyköping
- d. Hedvig
- dr. Sören
- Anders Persson (född 1676 10/11)
- hustrun Kerstin Andersdotter (f. 1687, gift 1706 1/11, d. 1751)
- d. Malin (f. 27/11 1729)
- d. Märta (f. 18/10 1732)
- dr. Giöstav Månsson (f. 5/1 1720)
Inhyses[11][12] hos Zethraeus:
- Peter Lindblom
- h. Carin Andersdotter
- d. Catharina
- d. Hedvig
1763 - 1769[13]
Familjen Zethræus/Zetterborg:
- Adolph Zetterborg (född 1723)
- h. Inga Borgström (född 1730 Landskrona)
- d. Gustafva (född 1756 13/8)
- s. Carl Magnus (född 1759 16/1)
- d. Otiljana (född 1761)
- s. Olof Jan (född 1763 28/5)
- d. Elsa Greta (1766 1/1)
1763-1769[14] bodde bodde här förutom familjen Zethræus/Zetterborg:
- hustrun Margareta Andersdotter (född 1711 23/6)
- d. Margaretha Pärsdotter (född 1746 29/7)
- s. Eric (född 1749 28/9)
- s. Carl Gustaf (född 1752 5/9)
- Per Persson dog (kanske) den 11 februari 1759, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 28
- Margaretha Andersdotter dog den 13 juni 1783, Sköllersta (T) F:1 (1746-1792) Bild 69
1770 - 1775[15]
- som ovan
1776 - 1780[16][17]
- som ovan
1781 - 1785
Familjen Zethræus/Zetterborg[18]:
- Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2)
- h. Inga Bergström
- s. Carl Magnus
- s. Olof Johan
- d. Elsa Greta
- d. Ottiliana
Familjen "Persson"[19]
Margaretha/Greta dör 1783, dottern Greta Persdotter gifter sig 1780 med Lars Andersson i Övre Skruke, sonen Carl Gustaf gifter sig 1781 och flyttar då till N. Åkerby. Sonen Eric Pehrsson tar över gården.
- Eric Pehrsson (född 1749 28/9)
- h. Anna Andersdotter (född i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781)
- d. Maria Christina (född 1783 21/2)
- d. Anna Catharina (född 1784 4/10)
1786 - 1790
Familjen Zethræus/Zetterborg[20]:
- Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2)
- h. Inga Bergström
- s. Carl Magnus
s. Olof Johan- d. Elsa Greta
d. Ottiliana
Familjen Persson[21]:
- Eric Pehrsson (född 1749 28/9)
- h. Anna Andersdotter (född i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781)
- d. Maria Christina (född 1783 21/2)
- d. Anna Catharina (född 1784 4/10)
- s. Anders (född 1787 18/3)
1791 - 1795
Familjen Zethræus/Zetterborg[22]:
- Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2)
- h. Inga Bergström
d. Elsa Margareta- s. Carl Magnus Adolfsson
- h. Catharina Larsdotter
- d. Sara Cajsa
Familjen Persson[23]:
- Eric Pehrsson (född 1749 28/9)
- h. Anna Andersdotter (f. i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781)
- d. Maria Christina (f. 1783 21/2)
- d. Anna Catharina (f. 1784 4/10)
- s. Anders (f. 1787 18/3)
- s. Greta Lisa (f. 1791 13/6)
1796 - 1800
Familjen Zethræus/Zetterborg[24]:
- Sergeanten Adolf Magnus Zetterborg (f. 1723 15/2)
- h. Inga Bergström
- s. Carl Magnus Månsson
- h. Catharina Larsdotter
- d. Anna Sophia (f. 1794 5/3)
- d. Greta Cajsa (f. 1796 20/8)
- s. Carl Gustaf (f. 1800 8/10)
Familjen Persson[25]:
- Eric Pehrsson (född 1749 28/9)
- h. Anna Andersdotter (f. i Sköllersta 1756 29/5, gift 1781 29/10, hitflyttad från N. Åkerby 1781)
- d. Maria Christina (f. 1783 21/2)
- d. Anna Catharina (f. 1784 4/10)
- s. Anders (f. 1787 18/3)
- s.
Greta Lisa(f. 1791 13/6 d. 1800 27/9)
Noter
- ↑ Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 25 / sid 35
- ↑ Sköllersta (T) C:3 (1693-1703) Bild 27 / sid 23
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185
- ↑ Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 117 / sid 219
- ↑ Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 170 / sid 325
- ↑ Sköllersta (T) AI:1 (1707-1746) Bild 192 / sid 369
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 16 / sid 17
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 54 / sid 93
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 51 / sid 87
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185
- ↑ Sköllersta (T) AI:2 (1736-1751) Bild 100 / sid 185
- ↑ Sköllersta (T) AI:3 (1746-1752) Bild 46 / sid 38
- ↑ Sköllersta (T) AI:4 (1763-1769) Bild 53 / sid 43
- ↑ Sköllersta (T) AI:4 (1763-1769) Bild 54 / sid 44
- ↑ Sköllersta (T) AI:5 (1770-1775) Bild 59 / sid 111
- ↑ Sköllersta (T) AI:6 (1776-1780) Bild 87 / sid 75
- ↑ Sköllersta (T) AI:6 (1776-1780) Bild 88 / sid 76
- ↑ Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 81 / sid 76
- ↑ Sköllersta (T) AI:7 (1781-1785) Bild 82 / sid 77
- ↑ Sköllersta (T) AI:8 (1786-1790) Bild 68 / sid 63
- ↑ Sköllersta (T) AI:8 (1786-1790) Bild 69 / sid 64
- ↑ Sköllersta (T) AI:9 (1791-1795) Bild 780 / sid 71
- ↑ Sköllersta (T) AI:9 (1791-1795) Bild 790 / sid 72
- ↑ Sköllersta (T) AI:10 (1796-1800) Bild 86 / sid 79
- ↑ Sköllersta (T) AI:10 (1796-1800) Bild 87 / sid 80