Skillnad mellan versioner av "Sättran 1800-1850"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Erik (diskussion | bidrag) m (→1801 - 1805) |
Erik (diskussion | bidrag) m (→1801 - 1805) |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
::d. Ana Cathrina (f. 4/10 1784), Sköllersta | ::d. Ana Cathrina (f. 4/10 1784), Sköllersta | ||
::s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ::s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1806 - 1810=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1811 - 1815=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1816 - 1820=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1821 - 1825=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1826 - 1830=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1831 - 1835=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1836 - 1840=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1841 - 1850=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1851 - 1860=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1861 - 1865=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1866 - 1870=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1871 - 1875=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1876 - 1880=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1881 - 1885=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1886 - 1890=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1891 - 1896=== | ||
| + | ---- | ||
| + | ===1896 - 1899=== | ||
---- | ---- | ||
Versionen från 15 januari 2018 kl. 23.50
Innehåll
1801 - 1805
Familjen Zetterborg/Adolphsson[1]:
- Afsk. Serg.
Adolph Magnus Zetterborg(f. 15/2 1723, d. 7/3 1805) - h.
Inga Bergström(f. x/2 1730 d. 12/12 1803), Landskrona- s. Carl Magnus Adolphsson (f. 16/1 1759), Sköllersta
- h. Catharina Larsdotter (f. 13/2 1771), Täby
- d. Ana Sophia (f. 5/3 1794), Sköllersta
- d. Greta Cajsa (f.20/8 1796), Sköllersta
- s. Carl Gustaf (f.8/10 1800), Sköllersta
- s. Anders (f. 7/2 1804), Sköllersta
Familjen Persson[2]:
- Eric Persson (f. 28/9 1749), Sköllersta
- h. Anna Andersdotter (f. 22/5 1756), Sköllersta
- d. Maria Christina (f. 21/2 1783), Sköllersta
- d. Ana Cathrina (f. 4/10 1784), Sköllersta
- s Anders (f.18/3 1787), Sköllersta